Rit | Locatie | Afstanden | Datum |
---|---|---|---|
Openingsrit | Haarlem | ca. 80km | zondag, 22 mei |
Jan Janssen Classic | Wageningen | 70km, 110km, 125km, 150km, 175km, 200km | zaterdag, 25 juni |
Hennie Kuiper PostNL Route | Denekamp | 65km | n.t.b. in juli |
Hel van de Heuvelrug | Driebergen | 35km, 60km, 80km, 100km, 145km, 180km | zondag, 7 augustus |
Harbour Tour | Rotterdam | 75km, 105km, 135km | zondag, 25 september |
Toerkalender
De toerkalender van de Roodrunners van 2022